適用范圍:
本系列設備廣泛適用于各種材料的沖孔、壓印、整形、鉚接、彎曲、沖切、拉伸,各種零部件的壓裝、裝配及檢測,是一種多用途數控精密沖床。采用觸屏操作,實時顯示壓力、行程、保壓時間、閉合高度,能自動生成每一次壓力曲線圖并存儲,可根據需要直接進行數據自行調整,其人機界面友好,操作方便簡單。
機器特點:
該系列設備以2-20MPA的液體壓力為動力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60HZ交流電源;
該系列設備以液體作為介質來傳遞能量,采用先進的子母缸液壓回路,油溫低,空行程速度均在150MM/S以上,工進速度5-30MM/S;
采用整體焊接的堅固開式結構,可使機身保持足夠鋼性的同時擁有最方便的操作空間;在線檢測功能,即在線檢測壓裝力或行程位置是否到位;該系列設備設有自動計數功能,配備對射式紅外光電保護系統(tǒng),安全可靠;該系列設備出力10-100T各段規(guī)格可選;
型號 | SBD-101C-10T | SBD-101C-20T | SBD-101C-30T | SBD-101C-40T | SBD-101C-50T | SBD-101C-100T | |
公稱壓力T | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | |
液體工作壓力(MPa) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
工作臺面距地面高度E(mm) | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | |
開口高度H(mm) | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
喉深S(mm) | 205 | 205 | 225 | 225 | 275 | 275 | |
滑塊(壓頭)行程(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
工作臺有效面積 | 左右L(mm) | 550 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
前后W(mm) | 400 | 400 | 450 | 450 | 550 | 550 | |
滑塊速度 | 下行速度mm/s | ≥150 | ≥180 | ≥170 | ≥170 | ≥160 | ≥160 |
工作速度mm/s | ≥22 | ≥19 | ≥15 | ≥13 | ≥13 | ≥13 | |
回程速度mm/s | ≥125 | ≥125 | ≥125 | ≥115 | ≥120 | ≥120 | |
主機輪廓尺寸(mm) | 750*1000*2350 | 800*1000*2500 | 880*1100*2650 | 880*1100*2700 | 1050*1200*2800 | 1050*1200*2800 | |
功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
手機:13510524977
電話:0755-28090979
郵箱:1901008831@qq.com
地址:深圳市龍華區(qū)福城街道桔塘社區(qū)淑女路3號阿寶科技園C棟101